Ansatte, telefon og e-post
Åpningstid: 07:00 - 15:00
| Besøksadresse: | Postadresse: |
| Rogaland Taxi AS Sjøhagen 10 4016 Stavanger |
Rogaland Taxi AS Postboks 1013, Hillevåg 4095 Stavanger |
Organisjons kart Rogaland Taxi as
Tlf: 51 90 90 00
Fax: 51 88 42 11
Generelle henvendelser: post@rogaland-taxi.no
Bestilling av buss: buss@rogaland-taxi.no
For bestilling av taxi, sjekk transportbestilling.
| Navn | Avdeling | Tlf direkte | ||
| Andersen, Mette | Bussavdelingen | Planlegger, skolebarn | 930 92 607 | |
| Anvik, Grethe | Taxiregnskap | 930 92 662 | ||
| Bakke, Karl-Inge | Bussavdelingen | Avdelingsleder | 930 92 611 | |
| Berentsen, Lisbeth | Taxiregnskap | 930 92 663 | ||
| Bussavdelingen | Planlegger | 930 92 624 | ||
| Bringedal, Anne Mai | Regnskap | 930 92 656 | ||
| Danielsen, Dag | Regnskap | Regnskapssjef | 402 96 060 | |
| Hansen, Bjørn | Monteringsavdeling | 930 92 613 | ||
| Haugland, Erling | Bussavdelingen | Storbussansvarlig | 930 92 615 | |
| Johnsen, Rune | Bussavdelingen | Planlegger | 930 92 609 | |
| Larsen, Thor Henning | Bestyrte løyver | Avdelingsleder | 930 92 625 | |
| Lindland, Inge Harry | Administrasjon | Driftssjef | 930 92 647 | |
| Myrheim, Øyvind | Taxiregnskap | 930 92 630 | ||
| Monteringsavdling | Avdelingsleder | 930 92 635 | ||
| Pedersen, Terje | Monteringsavdling | 982 52 035 | ||
| Skaar, Marianne Lilleaas | Callsenteret | Avdelingsleder | 930 39 092 | |
| Svimbil, Svein | Administrasjonen | Adm.direktør | 916 54 460 | |
| Sørbø, Siw Bente | Regnskap | 930 92 614 | ||
| Oftedal, Beate Skeie | Regnskap | 930 92 653 | ||
| Tednes, Solfryd | Resepsjonen | 930 92 695 | ||
| Ueland, Marit | Regnskap |
930 92 688 | ||
| Wiik, Oddny Vestbø | Taxiregnskap | 930 92 666 |




